país de exportación: | Europeo y americano | mercado: | OEM |
---|---|---|---|
Materiales: | 304 | Original: | China |
Código SA: | 9032900090 | Lugar de trabajo: | Switch |
Alta luz: | bola de flotador inoxidable,flotadores del sensor |
modifique la bola para requisitos particulares plana magnética de acero de la compañía de Sanlo con el de calidad superior
Vídeo: https://youtu.be/IZC9AvFdK1M
Descripción:
Este producto es la cubierta de la válvula. Es nuestro viejo cliente que quisiera que ayudáramos. El cliente proporciona los dibujos y los parámetros técnicos. Le ayudaremos a verificarlo y a modificar más adelante. Después de confirmar con el cliente, produciremos una muestra y la enviaremos al cliente para la confirmación. Después de la confirmación final, el cliente comenzará la producción final. Antes de salir de la fábrica, comprobaremos el aspecto del producto para asegurarnos de que está entregado al cliente.
Tecnología:
Forma | Dimensiones ΦA×B×ΦC | Material | Presión (Mpa) | Temperatura | S.G | Flujo magnético (TA) | (G) del peso |
Φ25×25×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 5.5±5 | |
Φ25×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,85 | 40±3 | 6±0.5 | |
Φ28×28×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 8±1 | |
Φ38×26×Φ9.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40±3 | 10.5±1 | |
Φ40×35×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±3 | 24±1 | |
Φ45×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,60 | 60±5 | 26±1 | |
Φ45×56×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | ± | |
Φ49×50×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 40 60.100 | 27±1 32±1 | |
Φ51×61×Φ15.5 | 316L | 1,0 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 42±1 | |
Φ65×90×Φ25 | 316L | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ65×111×Φ25 | 304 | 1,0 | -100~200 | > | 100±5 | ||
Φ30×Φ9.5 | 316L | 3,5 | -100~200 | >0,80 | 40±3 | 7.5±1 | |
Φ52×Φ15.5 | 316L | 2,5 | -100~200 | >0,55 | 60±5 | 32±1 | |
Φ75×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 98±3 | |
Φ125×Φ23 | 304 | 2,5 | -100~200 | >0,50 | 60±5 | 315±5 | |
Esta clase de flotador de bola se aplica al interruptor de flotador, y al dispositivo de control llano etc. |
Nuestra lista común normal:
Tipo magnético del flotador | Material | QTY DE LA ACCIÓN |
Φ24*24 | 316L | 17000 |
Φ25*28 | 316L | 10000 |
Φ28*28 | 316L | 20000 |
Φ30*28 | 316L | 15000 |
Φ38*26 | 316L | 5000 |
Φ40*35 | 316L | 4500 |
Φ42*50 | 316L | 4000 |
Φ45*56 | 316L | 3527 |
Φ51*61 | 316L | 2580 |
Φ52*50 | 316L | 2365 |
Φ52*68 | 316L | 1258 |
Nuestra ventaja más grande:
Además de nuestro equipo de prueba nacionalmente principal de la espectrometría de masa del cesio, podemos asegurarnos de que 100% de los productos de calidad no esté escapado. Cuál es más, tenemos nuestra propia segunda inspección. La fábrica asegura la tecnología de los productos, pero también garantizamos que antes de entrega, hay una persona especial para comprobar el aspecto del producto. Si hay un rastro de él, volveremos inmediatamente a la fábrica para proporcionar un producto que estético esté satisfaciendo, para asegurarse de que los productos que llegan el cliente son todos los productos del boutique. Y después de la prueba, daremos un segundo informe de prueba al cliente para asegurar nuestra alta calidad del producto.
Uso:
Interruptor de flotador
Regulador llano
Aleta magnética del indicador llano
trampas
válvula de escape
válvula de flotador
indicador llano
bomba de diafragma pneumaatic
Prueba:
Nuestro equipo de prueba es un espectrómetro de masas del helio. Es el primer en China para utilizar este equipo para detectar los flotadores, de modo que los flotadores que sale nuestra fábrica sean el 100% sin goteras. Además, después de la inspección de la calidad de la fábrica, también realizaremos la segunda prueba, para comprobar principalmente si el aspecto del producto es desigual, para asegurarse de que salen nuestros productos son todos muy bien, podemos decir que nuestra prueba de la calidad es la primera o en segundo lugar en China. Después de 2 pruebas, enviaremos un informe de prueba al cliente, que es mencionado abajo.
.
Nuestra fábrica: